100公里男子组
总名次 参赛号码 名字 成绩 年龄组 分年龄组名次
1 1138 杨家根 8:31:07 18-30 1
2 1005 运艳桥 8:41:01 18-30 2
3 1001 Tsuyoshi Kaburaki 8:52:43 31-45 1
4 1119 黄龙 9:40:58 31-45 2
5 1144 曹金元 9:41:57 31-45 3
6 1140 巴特猛开 10:06:26 18-30 3
7 1060 徐远山 10:29:32 18-30 4
8 1111 顾冰 10:34:44 18-30 5
9 1023 Katayangi Hirosh 10:34:56 31-45 4
10 1123 Tobias Anthony 10:44:54 31-45 5
100公里女子组
总名次 参赛号码 名字 成绩 年龄组 分年龄组名次
1 1198 刘君彦 10:39:28 31-45 1
2 1188 邢如伶 10:48:16 46- 1
3 1199 张辉骥 11:06:41 31-45 2
4 1202 李筱瑜 11:49:49 18-30 1
5 1197 陈春艳 11:56:03 18-30 2
6 1200 潘梅 12:14:18 46- 2
7 1185 Tai Fung In 13:16:35 31-45 3
8 1186 刘旭丹 13:26:42 31-45 4
9 1183 Katja Fink 13:55:42 31-45 5
10 1184 Leung Wan Yee 13:58:45 31-45 6
50公里男子组
总名次 参赛号码 名字 成绩 年龄组 分年龄组名次
1 5157 王志成 4:20:23 31-45 1
2 5001 Klayten Finlayson Smith 4:27:07 31-45 2
3 5232 史云龙 4:42:14 18-30 1
4 5002 Piers Touzel 4:49:03 31-45 2
5 5170 田玉桥 4:58:22 31-45 3
6 5206 金鑫 5:05:50 18-30 4
7 5333 William Royal Kelsay 5:06:01 18-30 3
8 5316 孟想 5:07:54 18-30 4
9 5135 殷浩 5:11:37 31-45 5
10 5078 吴永贵 5:14:46 31-45 1
50公里女子组
总名次 参赛号码 名字 成绩 年龄组 分年龄组名次
1 5402 张谦 4:44:30 46- 1
2 5381 孙南南 5:20:19 18-30 1
3 5391 郑雪梅 5:39:14 46- 2
4 5408 蔡晓珍 5:49:19 18-30 2
5 5372 Ho So Han 5:50:03 31-45 1
6 5410 Yeung Mei Lun 6:12:54 46- 3
7 5390 邬晓琴 6:17:18 18-30 3
8 5404 滕淑凤 6:28:47 31-45 2
9 5374 Jennifer Graham 6:33:12 31-45 3
10 5382 孙玉洁 6:35:00 31-45 4