The North Face®论坛 赛事Q&A联系我们English
所有100公里男子组成绩榜
 
名次 号码 名字 成绩
001 0004 Kaburaki Tsuyoushi 06:52: 20 .48
002 0085 运 艳桥 07: 14 : 2 5.07
003 0002 Stone Tsang (曾小强) 07:42:16.49
004 0037 李 超 07:51:51.25
005 0065 王 立国 07:56:38.54
006 0059 邱 长贵 07:57:16.96
007 0069 韦 超 07:58:45.00
008 0077 徐 远山 08:01:46.00
009 0064 王 建东 08:09: 1 0.40
010 0038 李 海清 08: 10 :0 0 .92
011 0016 west hugo 08:17:28.57
012 0055 马 亮武 08:34:18.04
013 0025 程 平坦 08:34:19.20
014 0054 栾 叶茂 08:41:13.00
015 0100 曹 榕蔚 08:42:18.00
016 0006 Sam Thompson 08:42:43.00
017 0066 王 玉清 09:02:18.00
018 0051 刘 泽波 09:12:42.90
019 0044 林 晓 09:17:15.18
020 0068 王 宗法 09:36:11.08
021 0095 郅 桂苍 09:36:43.11
022 0070 邬 林 09:39:17.12
023 0057 宁 雪松 09:39:36.62
024 0001 Dean Karnazes 09:40:11.00
025 0063 田 伟庆 09:41:20.00
026 0043 林 建如 09:48:11.00
027 0009 Benna John 09:48:31.00
028 0040 李 青江 09:53:47.00
029 0082 姚 延钊 09:55:36.91
030 0033 高 清 09:57:04.29
031 0013 Clive Saffery 10:01:37.45
032 0099 Jon Bodt Myckel 10:12:44.79
032 0095 郅 桂苍 10:16:49.11
033 0053 鲁 宇 10:18:49.55
034 0067 王 占元 10:19:41.53
035 0073 吴 晓斌 10:23:34.91
036 0090 张 延秋 10:23:34.92
037 0041 李 清泉 10:24:53.67
038 0049 刘 彦平 10:28:47.96
039 0021 昂 国平 10:30:11.02
040 0086 曾 华锋 10:31:12.00
041 0029 房 建豪 10:32:31.00
042 0076 徐 扬 10:33:43.00
043 0072 吴 善宽 10:36:07.00
044 0020 Simon Grimmer 10:36:57.00
045 0075 徐 海 10:41:28.00
046 0028 方 祥军 10:51:58.00
047 0007 Leung Yau Chi 10:52:14.00
048 0046 刘 国根 10:57:02.00
049 0035 黄 强 11:01:32.00
050 0093 章 强华 11:06:01.00
051 0091 张 永林 11:08:17.00
052 0032 高 拉兵 11:12:55.00
053 0047 刘 可迅 11:27:38.00
054 0087 翟 晨 11:28:16.00
055 0034 胡 辉 11:29:31.00
056 0061 苏 勤生 11:29:53.00
057 0088 张 令 11:37:08.00
058 0048 刘 伟 11:37:41.00
059 0039 李 平 11:45:17.00
060 0084 袁 杰 11:45:48.00
061 0078 颜 佚峰 11:50:44.00
062 0096 周 长河 11:51:05.00
063 0098 周 彤 11:56:21.00
064 0058 裴 军 12:06:23.00
065 0026 丁 明高 12:08:05.00
066 0092 张 棕朝 12:11:57.29
067 0019 NG Seow Kong 12:23:05.00
068 0062 汤 晶丹 12:30:30.00
069 0045 刘 长勤 12:32:49.00
070 0031 高 继发 12:35:56.00
071 0023 柏 爱清 12:37:35.00
072 0012 Hon Fai MAK Christopher 12:45:37.00
073 0083 叶 德奕 12:46:23.00
074 0060 邵 东壁 12:50:18.00
075 0081 杨 源 12:56:59.00
076 0011 戚 军 12:57:00.00
077 0042 李 日春 13:09:22.00
078 0071 吴 佳色 13:09:23.00
 
The North Face®官方网站法律与保密条款版权所有 The North Face 100®
首页 关于The North Face 100 中国区比赛信息 参加比赛 耐力跑产品 跑步训练中心 媒体及新闻